スターティングメンバー
| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| DF | 2 | 小川 翔太郎 | |
| DF | 5 | 横山 璃央 | |
| DF | 15 | 松本 直也 | |
| DF | 3 | 北原 丈寛 | ▼HT |
| MF | 28 | 廣瀬 勇貴 | |
| MF | 18 | 木下 裕瑚 | ▼80 |
| MF | 22 | 古川 修跳 | ▼64 |
| MF | 7 | 田平 健悟 | ▼86 |
| FW | 14 | 多造 健太 | ▼73 |
| FW | 23 | 渡部 柊貴 |
ベンチスタート
| GK | 21 | 羽間 友基 | |
| DF | 16 | 渡邊 陸凪 | |
| DF | 28 | 大脇 有登 | ▲HT |
| MF | 26 | 星川 蒼太 | |
| MF | 11 | 小島 洋甫 | |
| MF | 13 | 武田 爽汰 | ▲80 |
| MF | 17 | 大谷 泰雅 | ▲64 |
| MF | 9 | 濱田 颯之介 | ▲73 |
| FW | 25 | 中楯 力仁 | ▲86 |
