スターティングメンバー
| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
| DF | 5 | 横山 璃央 | |
| DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
| MF | 6 | 内野 凌玖 | |
| MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | 90▼ |
| MF | 45 | 赤塚 健人 | |
| MF | 16 | 田平 健吾 | |
| MF | 7 | 高橋 克季 | |
| MF | 8 | 多造 健太 | |
| FW | 75 | 濱田 颯之介 |
ベンチスタート
| GK | 40 | 羽間 友基 | |
| DF | 24 | 滝本 尊 | |
| DF | 10 | 古川 修跳 90▲ | |
| MF | 29 | 武田 爽汰 | |
| FW | 28 | 西澤 仁志 |






| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
| DF | 5 | 横山 璃央 | |
| DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
| MF | 6 | 内野 凌玖 | |
| MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | 90▼ |
| MF | 45 | 赤塚 健人 | |
| MF | 16 | 田平 健吾 | |
| MF | 7 | 高橋 克季 | |
| MF | 8 | 多造 健太 | |
| FW | 75 | 濱田 颯之介 |
| GK | 40 | 羽間 友基 | |
| DF | 24 | 滝本 尊 | |
| DF | 10 | 古川 修跳 90▲ | |
| MF | 29 | 武田 爽汰 | |
| FW | 28 | 西澤 仁志 |





