スターティングメンバー
| GK | 40 | 羽間 友基 | |
| DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
| DF | 6 | 内野 凌玖 | |
| DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
| DF | 16 | 田平 健吾 | |
| MF | 8 | 多造 健太 | |
| MF | 45 | 赤塚 健人 | |
| MF | 10 | 古川 修跳 | |
| MF | 7 | 高橋 克季 | |
| FW | 17 | 小島 洋甫 | 66▼ |
| FW | 75 | 濱田 颯之介 |
ベンチスタート
| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| MF | 24 | 滝本 尊 | |
| MF | 29 | 武田 爽汰 | |
| MF | 17 | 西澤 仁志 | |
| MF | 11 | 大谷 泰雅 | 66▲ |




| GK | 40 | 羽間 友基 | |
| DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
| DF | 6 | 内野 凌玖 | |
| DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
| DF | 16 | 田平 健吾 | |
| MF | 8 | 多造 健太 | |
| MF | 45 | 赤塚 健人 | |
| MF | 10 | 古川 修跳 | |
| MF | 7 | 高橋 克季 | |
| FW | 17 | 小島 洋甫 | 66▼ |
| FW | 75 | 濱田 颯之介 |
| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| MF | 24 | 滝本 尊 | |
| MF | 29 | 武田 爽汰 | |
| MF | 17 | 西澤 仁志 | |
| MF | 11 | 大谷 泰雅 | 66▲ |



