スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 27 | 小川 翔太郎 | 88▼ |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
DF | 5 | 横山 璃央 | |
MF | 6 | 内野 凌玖 | |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | 80▼ |
MF | 17 | 小島 洋甫 | 65▼ |
MF | 7 | 高橋 克季 | |
FW | 45 | 赤塚 健人 | |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 65▼ |
ベンチスタート
GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
MF | 24 | 滝本 尊 | 80▲ |
MF | 8 | 多造 健太 | 65▲ |
MF | 10 | 古川 修跳 | 65▲ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | |
MF | 28 | 西澤 仁志 | 88▲ |