スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 6 | 内野 凌玖 | |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
DF | 27 | 小川 翔太郎 | 65▼ |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
MF | 8 | 多造 健太 | 65▼ |
MF | 20 | 平坂 凪大 | 75▼ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | 34▼ |
FW | 45 | 赤塚 健人 | |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 75▼ |
ベンチスタート
GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
DF | 5 | 横山 璃央 | 65▲ |
DF | 24 | 滝本 尊 | |
MF | 36 | 富田 岳杜 | 65▲ |
MF | 17 | 小島 洋甫 | |
MF | 10 | 古川 修跳 | 75▲ |
MF | 7 | 高橋 克季 | 34▲ |
MF | 28 | 西澤 仁志 | |
MF | 11 | 大谷 泰雅 | 75▲ |