スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 6 | 内野 凌玖 | |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
MF | 8 | 多造 健太 | 90▼ |
MF | 17 | 小島 洋甫 | 60▼ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | HT▼ |
FW | 45 | 赤塚 健人 | |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 90▼ |
ベンチスタート
GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
MF | 36 | 富田 岳杜 | |
MF | 24 | 滝本 尊 | 90▲ |
MF | 10 | 古川 修跳 | 90▲ |
MF | 26 | 村瀬 玄真 | |
MF | 11 | 大谷 泰雅 | 60▲ |
FW | 7 | 高橋 克季 | HT▲ |