スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 6 | 内野 凌玖 | |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
DF | 5 | 横山 璃央 | |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
MF | 8 | 多造 健太 | 81▼ |
MF | 20 | 平坂 凪大 | 60▼ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | 58▼ |
FW | 45 | 赤塚 健人 | 88▼ |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 81▼ |
ベンチスタート
GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
DF | 22 | 三輪 舞輝 | |
DF | 9 | 水谷 恭輔 | |
MF | 24 | 滝本 尊 | 81▲ |
MF | 10 | 古川 修跳 | 81▲ |
MF | 17 | 小島 洋甫 | 60▲ |
MF | 11 | 大谷 泰雅 | 88▲ |
MF | 28 | 西澤 仁志 | |
FW | 7 | 高橋 克季 | 58▲ |