スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 27 | 小川 翔太郎 | 78▼ |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
DF | 20 | 平坂 凪大 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
MF | 24 | 滝本 尊 | 72▼ |
MF | 16 | 田平 健悟 | 62▼ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | |
FW | 45 | 赤塚 健人 | 86▼ |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 79▼ |
ベンチスタート
GK | 33 | 井上 翔太 | |
DF | 2 | 小原 健汰 | 78▲ |
DF | 30 | 寺倉 光之介 | |
MF | 9 | 水谷 恭輔 | |
MF | 10 | 古川 修跳 | 86▲ |
MF | 26 | 村瀬 玄真 | |
MF | 17 | 小島 洋甫 | 62▲ |
MF | 7 | 高橋 克季 | 79▲ |
FW | 8 | 多造 健太 | 72▲ |