スターティングメンバー
GK | 40 | 羽間 友基 | |
DF | 27 | 小川 翔太郎 | |
DF | 4 | 水谷 歩夢 | 56▼ |
DF | 20 | 平坂 凪大 | |
DF | 3 | 松本 直也 | |
MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
MF | 16 | 田平 健吾 | |
MF | 10 | 古川 修跳 | HT▼ |
MF | 29 | 武田 爽汰 | |
FW | 45 | 赤塚 健人 | |
FW | 8 | 多造 健太 | 25▼ |
ベンチスタート
GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
DF | 2 | 小原 健汰 | |
DF | 22 | 三輪 舞輝 | |
MF | 6 | 内野 凌玖 | HT▲ |
MF | 25 | 大野 開登 | |
MF | 24 | 滝本 尊 | |
MF | 17 | 小島 洋甫 | |
MF | 7 | 高橋 克季 | 25▲ |
FW | 75 | 濱田 颯之介 | 56▲ |