スターティングメンバー
| GK | 40 | 羽間 友基 | |
| DF | 6 | 内野 凌玖 | |
| DF | 5 | 横山 璃央 | HT▼ |
| DF | 4 | 水谷 歩夢 | |
| DF | 3 | 松本 直也 | |
| MF | 31 | 廣瀬 勇貴 | |
| MF | 20 | 平坂 凪大 | |
| MF | 16 | 田平 健悟 | 90▼ |
| MF | 29 | 武田 爽汰 | 71▼ |
| FW | 45 | 赤塚 健人 | |
| FW | 8 | 多造 健太 | 65▼ |
ベンチスタート
| GK | 1 | 坪井 琉聖 | |
| DF | 22 | 三輪 舞輝 | |
| DF | 2 | 小原 健汰 | |
| MF | 24 | 滝本 尊 | |
| MF | 10 | 古川 修跳 | HT▲ |
| MF | 11 | 大谷 泰雅 | 90▲ |
| MF | 17 | 小島 洋甫 | |
| MF | 7 | 高橋 克季 | 71▲ |
| FW | 75 | 濵田 颯之介 | 65▲ |




